Fiche signalétique de l'action Deinove
Place boursière | Euronext Growth® Paris | Premier jour de cotation | 27 avril 2010 |
Cotation | En continu | Cours d'introduction | 8,33€ |
Code ISIN | FR0010879056 | Code Mnemo | ALDEI |
Code Reuters | ALDEI.PA | Code Bloomberg | ALDEI:FP |
Indices |
EN Growth® AllShare |
Eligibilité PEA | Oui |
EN Growth® Bpifrance Innovation |
Eligibilité PEA-PME | Oui | |
Date de clôture | 31 décembre | Nbr de titres (au 10/12/20) | 24 211 951 |
Répartition du capital au 30 juin 2020
(base non diluée)
Actionnaires au 30 juin 2020 | Capital (non dilué) | Droits de vote (non dilué) | |
---|---|---|---|
Fonds gérés par Truffle Capital | 6,40% | %%% | 10,96% |
Fonds gérés par TVM Capital | 7,20% | 6,70% | |
Fondateurs scientifiques* | 0,09% | 0,17% | |
Management et administrateurs | 0,34% | 0,46% | |
Flottant | 85,07% | 81,71% | |
TOTAL | 100,00% | 100,00% |
* M. Radman, Université P. Descartes